精心為您【埋地式熱力全焊接球閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購(gòu)買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品名稱:埋地式熱力全焊接球閥
公稱壓力:PN10-PN25
適用溫度:-29℃-200℃
操作方式:手柄、齒輪、電動(dòng)、氣動(dòng)。
使用范圍:天然氣管線供熱管網(wǎng)、發(fā)電廠、石油管線等工業(yè)管線領(lǐng)域。
使用介質(zhì):水、氣、油等無(wú)腐蝕性介質(zhì)。
主要連接尺寸 單位: mm
SIZE | D | D1 | D2 | D3 | D5 | 6K1 | 6K2 | L | T |
25/32 | 20 | ]33.7 | 48.3 | ]33.7 | 47 | 350 | 19 | - | 1006 |
32/40 | 25 | 42.4 | 60.3 | 33.7 | 58 | 350 | 19 | - | 1052 |
40/50 | 32 | 48.3 | 76.1 | 33.7 | 70 | 350 | 19 | - | 1078 |
50/63 | 40 | 60.3 | 88.9 | 33.7 | 84 | 350 | 19 | - | 1120 |
65/75 | 50 | 76.1 | 114.3 | 33.7 | 98 | 350 | 19 | - | 1150 |
80/90 | 65 | 88.9 | 139.7 | 33.7 | 118 | 350 | 19 | - | 1094 |
100/110 | 80 | 114.3 | 168.3 | 42.4 | 143 | 350 | 19 | - | 1165 |
100/125 | 80 | 114.3 | 168.3 | 42.4 | 158 | 350 | 27 | - | 1175 |
150/160 | 125 | 168.3 | 219.1 | 42.4 | 197 | 350 | 27 | - | 1318 |
150/180 | 125 | 168.3 | 219.1 | 76.1 | 227 | 350 | 50 | - | 1350 |
200/200 | 150 | 219.1 | 273.0 | 88.9 | 267 | 350 | 50 | 90 | 1362 |
200/225 | 150 | 219.1 | 273.0 | 88.9 | 282 | 350 | 50 | 90 | 1318 |
設(shè)計(jì)與制造規(guī)范
基本設(shè)計(jì)規(guī)范 | API 6D、ASME B 16.34 |
材質(zhì) | 碳鋼(A105)系列、奧氏體不銹鋼系列、低溫鋼(LF9/LF2)系列 |
壓力溫度等級(jí) | ASME B16.34、API 608 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ASME B16.10、GB12221 |
對(duì)焊端形式 | ASME B16.25、ASME B31.4/31.8 |
法蘭形式與尺寸 | ASME B16.47、ASME B 16.5、MSS SP-4、BS、DIN、JIS、GB、JB、HG、SH |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | API 598、API 6D、GB13927 |
耐火試驗(yàn) | API 607、PAI 6FA |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、氣液聯(lián)動(dòng)(按客戶要求) |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)埋地式熱力全焊接球閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |